1. ¿En qué consiste y cuándo realizarlo?
Este servicio se encarga de ofrecer a la población interesada mapas catastrales municipales impresos, correspondiente a las circunscripción territorial del municipio de Managua.
2. ¿Dónde se puede realizar este trámite?
La solicitud de este trámite se realiza en el Centro Cívico Módulo «F», Planta Baja, Puerta #408, en el Departamento de Cómputos de la Dirección de Catastro Municipal.
3. Requisitos para este trámite
- Documentos
- Cédula de identidad.
- Presentar recibo oficial de caja y orden de pago cancelado.
4. ¿Cuánto hay que pagar?
- Impresiones Mapas
- Mapa Catastral Managua ( 36″ x 60″ (A_0) ):
C$400.00 (Color) | C$320.00 (b/n) - Mapa Catastral Managua ( 24″ x 36″ (A_1) ):
C$300.00 (Color) | C$240.00 (b/n) - Mapa Catastral Distritos ( 36″ x 60″ (A_0) ):
C$400.00 (Color) | C$320.00 (b/n) - Mapa Catastral Distritos ( 24″ x 36″ (A_1) ):
C$300.00 (Color) | C$240.00 (b/n) - Mapa Catastral Distritos ( 18″ x 24″ (A_2) ):
C$200.00 (Color) | C$160.00 (b/n) - Mapa Catastral Sectores: Distritos, Barrios, Lotes ( 36″ x 60″ (A_0) ):
C$400.00 (Color) | C$320.00 (b/n) - Mapa Catastral Sectores: Distritos, Barrios, Lotes ( 24″ x 36″ (A_1) ):
C$300.00 (Color) | C$240.00 (b/n) - Mapa Catastral Sectores: Distritos, Barrios, Lotes ( 18″ x 24″ (A_2) ):
C$200.00 (Color) | C$160.00 (b/n) - Mapa Catastral Sectores: Distritos, Barrios, Lotes ( 11″ x 17″ (A_3) ):
C$140.00 (Color) | C$110.00 (b/n) - Mapa de Ubicación y Localización, Permiso Const. ( 24″ x 36″ (A_1) ):
C$300.00 (Color) | C$240.00 (b/n) - Mapa de Ubicación y Localización, Permiso Const. ( 18″ x 24″ (A_2) ):
C$200.00 (Color) | C$160.00 (b/n) - Mapa de Ubicación y Localización, Permiso Const. ( 11″ x 17″ (A_3) ):
C$140.00 (Color) | C$110.00 (b/n)
- Mapa Catastral Managua ( 36″ x 60″ (A_0) ):
5. Aspectos a tomar en cuenta
Los mapas catastrales contienen la siguiente información:
- Localización y ubicación de propiedades o espacios de terreno.
- Cartografía vectorial con definición de límites y superficies físicas de: Calles, Avenidas, Cauces, Manzanas, Sectores, Barrios, Distritos y todo el municipio de Managua.
- Ortofotomapa del año 2005.
Si es a nivel de una parcela catastral, presentar documentos que demuestren la propiedad, tales como: Escritura, Certificado Registral y Catastral, Constancia Catastral Fiscal, Notificación IBI.
6. ¿Dudas?
Para mayor Información, favor contactarse con el Depto. de Cómputos de la Dirección de Catastro Municipal.
- Oficinas:
- Centro Cívico, Módulo F, Planta Baja, Puerta #408
- Télefonos:
- 2265-3150 Ext. 8320